# Étude salaire Welevate 2026

Salaires bruts annuels, fixe et variable, en France. Médiane et fourchette de 25 % à 75 %, par métier. Source : placements, entretiens et réponses à l'étude de Welevate (ex-Data Recrutement). Licence CC BY 4.0.

## Tech

| Métier | Médiane | 25 % | 75 % | Données |
|---|---|---|---|---|
| [Backend Engineer](https://welevate.com/salaires/backend-engineer) | 74 k€ | 67 k€ | 80 k€ | 18 |
| [Full Stack Engineer](https://welevate.com/salaires/full-stack-engineer) | 59 k€ | 56 k€ | 78 k€ | 33 |
| [Frontend Engineer](https://welevate.com/salaires/frontend-engineer) | 56 k€ | 55 k€ | 63 k€ | 10 |
| [Software Engineer](https://welevate.com/salaires/software-engineer) | 87 k€ | 81 k€ | 104 k€ | 13 |
| [Tech Lead](https://welevate.com/salaires/tech-lead) | 80 k€ | 68 k€ | 93 k€ | 16 |
| [CTO](https://welevate.com/salaires/cto) | 76 k€ | 60 k€ | 91 k€ | 18 |

## Infra & sécurité

| Métier | Médiane | 25 % | 75 % | Données |
|---|---|---|---|---|
| [DevOps / SRE / Cloud](https://welevate.com/salaires/devops-sre) | 72 k€ | 65 k€ | 82 k€ | 16 |

## Data & IA

| Métier | Médiane | 25 % | 75 % | Données |
|---|---|---|---|---|
| [Data Engineer](https://welevate.com/salaires/data-engineer) | 68 k€ | 58 k€ | 82 k€ | 36 |
| [Data Analyst / BI](https://welevate.com/salaires/data-analyst) | 62 k€ | 53 k€ | 73 k€ | 26 |
| [Data Scientist](https://welevate.com/salaires/data-scientist) | 69 k€ | 58 k€ | 73 k€ | 37 |
| [AI Engineer](https://welevate.com/salaires/ai-engineer) | 72 k€ | 61 k€ | 83 k€ | 10 |
| [Machine Learning Engineer](https://welevate.com/salaires/machine-learning-engineer) | 71 k€ | 57 k€ | 92 k€ | 14 |
| [Head of Data / AI](https://welevate.com/salaires/head-of-data) | 85 k€ | 81 k€ | 89 k€ | 32 |
| [Consultant data / IA](https://welevate.com/salaires/consultant-data-ia) | 59 k€ | 50 k€ | 64 k€ | 10 |

## Product & Design

| Métier | Médiane | 25 % | 75 % | Données |
|---|---|---|---|---|
| [Product Manager](https://welevate.com/salaires/product-manager) | 69 k€ | 64 k€ | 87 k€ | 47 |
| [Product Designer (UX/UI)](https://welevate.com/salaires/product-designer) | 68 k€ | 61 k€ | 73 k€ | 11 |
| [Product Owner](https://welevate.com/salaires/product-owner) | 58 k€ | 57 k€ | 62 k€ | 14 |
| [Chief Product Officer](https://welevate.com/salaires/cpo) | 69 k€ | 62 k€ | 87 k€ | 22 |

## Sales

| Métier | Médiane | 25 % | 75 % | Données |
|---|---|---|---|---|
| [Business Developer](https://welevate.com/salaires/business-developer) | 64 k€ | 56 k€ | 77 k€ | 20 |
| [Account Executive](https://welevate.com/salaires/account-executive) | 91 k€ | 83 k€ | 163 k€ | 13 |
| [Sales Manager](https://welevate.com/salaires/sales-manager) | 79 k€ | 68 k€ | 92 k€ | 13 |
| [CRO, VP Sales](https://welevate.com/salaires/vp-sales) | 108 k€ | 88 k€ | 135 k€ | 20 |

## Customer

| Métier | Médiane | 25 % | 75 % | Données |
|---|---|---|---|---|
| [Customer Success Manager](https://welevate.com/salaires/customer-success-manager) | 63 k€ | 59 k€ | 78 k€ | 14 |

## Marketing & Growth

| Métier | Médiane | 25 % | 75 % | Données |
|---|---|---|---|---|
| [Marketing Manager](https://welevate.com/salaires/marketing-manager) | 67 k€ | 57 k€ | 131 k€ | 11 |

## RH & Finance

| Métier | Médiane | 25 % | 75 % | Données |
|---|---|---|---|---|
| [Operations Manager](https://welevate.com/salaires/operations-manager) | 80 k€ | 66 k€ | 87 k€ | 10 |
| [Talent Acquisition](https://welevate.com/salaires/talent-acquisition) | 56 k€ | 48 k€ | 84 k€ | 22 |
| [RH, People](https://welevate.com/salaires/responsable-rh) | 67 k€ | 55 k€ | 84 k€ | 22 |

Données : https://welevate.com/salaires/donnees.csv · Page : https://welevate.com/salaires
